IMPORTANT! Clasamentul concursului „Dezlegătorul anului” se poate accesa din meniul de mai sus.

luni, 16 februarie 2015

Scrabble: PREMIUM RĂICAN 3

Termen: 1 mai 2015

Un comentariu:

  1. Pana la 1 mai nu s-au primit soluții la aceasta problema.
    În concluzie, rămâne valabil recordul obținut încă din 1999 (soluție data de Gheorghe Roman si Paul Rãican):
    1.H6: BON 22
    2.H6: BONA 12 34
    3.5G: VA 22 56
    4.5F: AVA 10 66
    5.I6: UF 44 110
    6.G9: VA 34 144
    7.F10: BA 56 200
    8.G9: VAZ 30 230
    9.E5: HEMOfAG 245 475
    10.H5: ABONAT 26 501
    11.H5: ABONATA 36 537
    12.F5: AX 62 599
    13.F5: AXA 17 616
    14.7E: MATOFI 17 633
    15.I9: GA 59 692
    16.I9: GAT 33 725
    17.J6: FI 59 784
    18.J6: FIN 10 794
    19.J6: FINA 30 824
    20.5E: HAVARA 44 868
    21.J5: AFINAJ 85 953
    22.J5: AFINAJE 46 999
    23.F5; AXAM 21 1020
    24. K5: METISEI 272 1292


    RăspundețiȘtergere