Concursul se va încheia odată cu ultima postare pe 2017.
Se va acorda un punct pentru fiecare problemă rezolvată.
CLASAMENT (după etapa 42)
Marin HÂŞ | = | 96 | p | |
Lavinia ŞURUBARU | = | 90 | p | |
Ladislau STRIFLER | = | 81 | p | |
Petre HRISTODULO | = | 77 | p | |
Costel ANDREESCU | = | 76 | p | |
Elena CUREA | = | 71 | p | |
Matei GALL | = | 58 | p | |
Ioan AUGUSTIN | = | 26 | p | |
Zoica UTUREANU | = | 15 | p | |
Dana HUC | = | 13 | p | |
Teodor SĂTMĂREAN | = | 11 | p | |
Octavian SLĂVUC | = | 5 | p | |
Gheorghe ARVINTE | = | 2 | p | |
Sabin MERCHEŞAN | = | 1 | p | |
Ion Ene METELEU | = | 1 | p | |
Arpad KECSETI | = | 1 | p | |
Anonim I | = | 71 | p | |
Anonim II | = | 5 | p | |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu