IMPORTANT! Clasamentul concursului „Dezlegătorul anului” se poate accesa din meniul de mai sus.

joi, 2 octombrie 2014

SCRABBLE: PREMIUM RĂICAN 2

Paul RĂICAN vă propune o nouă problemă:
Termen: 14 decembrie 2014 (premiul va fi acordat odată cu 
festivitatea de premiere de la turneul francofon). Premiul 
va fi la fel: o sticlă de vin pentru băieti sau un tort pentru fete.

UN ASIATIC GĂSEŞTE CEA MAI BUNĂ SOLUŢIE!
Iată varianta de 3700 puncte a lui Stuart KLIMEK:



5 comentarii:

  1. Am primit de la Paul Răican, în legătură cu problema precedentă:
    „Părerea mea e să publici totusi versiunea optimă a d-lui Hristodulo (cea care apare si în PROBLEMES DE SCRABBLE) pentru a ne regla postările.”
    Iată varianta îmbunătătită cu 8 p:

    1. 8B – ANCHETA = 84
    2. H5 – DECAPOD = 10 / 94
    3. 11H – DEDAND = 18 / 112
    4. 12M – UCU = 7 / 119
    5. M9 – URDU = 6/ 125
    6. 9L – bUMB = 14 / 139
    7. I2 – ANTA =8 / 147
    8. 3G– FONOGRAF = 126/ 273
    9.K3 - GOG= 38/ 311
    10.O2 – REVER = 51 / 362
    11. 7L – sPUS = 19 / 381
    12.O1 – IREVERSIBILULUI
    = 860 / 1241
    13.B6 – STANOS = 10 / 1251
    14. A3 = SENS = 7 / 1258
    15. 10A – LOMUL = 8 / 1266
    16.11A –ISI =107 / 1276
    17. C10 –MIM = 9 / 1285
    18. 13A – ARA = 26/ 1311
    19. 14A – RETETAR = 85 / 1396
    20.A1 –INSENSIBILIZARI = 1263 / 2659
    21.15E – AXA = 27 / 2686
    22. 15D –TAXAT = 48 / 2734
    23. 10G – POP = 8 / 2742
    24. 12G = CEC = 20 / 2762 p

    E ok, Paul?

    RăspundețiȘtergere
  2. E ok! Și felicitări d-lui Hristodulo! Are o soluție greu de bătut....

    RăspundețiȘtergere
  3. Aceasta este soluția câștigătoare a problemei "Doua în unul", autorul soluției fiind Puiu Hristodulo din București:
    1 8E CITABIL CIT + ABIL 80 80
    2 8E CITABILE CIT + ABILE 17 97
    3 8A INEXCITABILELOR IN + EXCITABILELOR 428 525
    4 N8 OCHITURA OCHI + TURA 124 649
    5 15K SERA SE + RA 5 654
    6 C8 ETNOGRAF ETNO + GRAF 98 752
    7 15C FAVOR FA + VOR 20 772
    8 15A DEFAVORIZASERAM DEFAVORIZASE + RAM 1134 1906
    9 G1 INSPiRAT INS + PiRAT 60 1966
    10 1D USTI US + TI 5 1971
    11 M1 IMPACTUL IM + PACTUL 76 2047
    12 1K ABIL AB + IL 21 2068
    13 1A NEJUSTIFICABILE NE + JUSTIFICABILE 1103 3171
    14 K4 DIVULGAT DIVULG + AT 146 3317
    15 4D DESPRINDEA DES + PRINDEA 106 3423
    16 E3 DEPUNCTAM DE + PUNCTAM 106 3529
    17 12H POLiCUTE POLI + CUTE 96 3625
    18 12A SAGO SA + GO 26 3651

    Nu numai ca e o soluție excelenta, dar autorul ei a impus o restricție suplimentara, ca orice depunere sa respecte regula Așadar regula a fost respectata nu doar pentru poziția finala.

    RăspundețiȘtergere
  4. Evident, problema rămâne deschisa. Recent, am primit o soluție neașteptată, și cu atât mai surprinzătoare, de la Stuart Klimek. E asiatic vorbitor de engleza și totuși ne-a trimis o soluție de ....3700 de puncte. Matricea de baza ii aparține, eu am făcut doar mici retușuri:
    1 H6 VERSATI VERS + ATI 80 80
    2 12H INCORONA IN + CORONA 68 148
    3 O11 RARA RA + RA 4 152
    4 14H NAVODIRA NAVODI + RA 114 266
    5 H1 TERGIVERSATIUNI TERGIVERSATI + UNI 401 667
    6 11A ASCU(L)TAT ASCULT + AT 64 731
    7 A11 ABIL AB + IL 21 752
    8 7A IMPUTASE IMPUTA + SE 65 817
    9 A4 USTI US + TI 5 836
    10 A1 NEJUSTIFICABILA NE + JUSTIFICABILA 1103 1925
    11 D4 AFLUXULUI AFLUX + ULUI 190 2115
    12 5D FUNGIDELE FUNGI + DELE 146 2261
    13 L1 PROCEDAM PRO + CEDAM 88 2349
    14 7K SAPEI SAP + EI 8 2357
    15 O4 ECHI EC + HI 14 2371
    16 2E POTENTARE POTENT + ARE 64 2435
    17 O1 DEZECHILIBRARAM DEZECHILIBRA + RAM 1265 3700
    Total = 3700
    Petrică, poți sa postezi și o grila?

    RăspundețiȘtergere