
Concursul se va încheia odată cu ultima postare pe 2017.
Se va acorda un punct pentru fiecare problemă rezolvată.
CLASAMENT (după etapa 46)
| Marin HÂȘ | = | 106 | p | |
| Lavinia ȘURUBARU | = | 99 | p | |
| Petre HRISTODULO | = | 87 | p | |
| Costel ANDREESCU | = | 86 | p | |
| Ladislau STRIFLER | = | 81 | p | |
| Elena CUREA | = | 80 | p | |
| Matei GALL | = | 67 | p | |
| Ioan AUGUSTIN | = | 28 | p | |
| Zoica UTUREANU | = | 18 | p | |
| Dana HUC | = | 13 | p | |
| Teodor SĂTMĂREAN | = | 11 | p | |
| Sabin MERCHEȘAN | = | 7 | p | |
| Octavian SLĂVUC | = | 5 | p | |
| Gheorghe ARVINTE | = | 3 | p | |
| Arpad KECSETI | = | 2 | p | |
| Ion Ene METELEU | = | 1 | p | |
| Anonim I | = | 79 | p | |
| Anonim II | = | 5 | p |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu