CÂŞTIGĂTOR:
MARIN HÂŞ
FELICITĂRI!
| CR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin HÂȘ | = | 192 | p | / | 280 | p | ||
| Elena CUREA | = | 145 | p | / | 174 | p | ||
| Petre HRISTODULO | = | 143 | p | / | 172 | p | ||
| Costel ANDREESCU | = | 138 | p | / | 180 | p | ||
| Lavinia ȘURUBARU | = | 128 | p | / | 128 | p | ||
| Matei GALL | = | 114 | p | / | 164 | p | ||
| Ladislau STRIFLER | = | 81 | p | / | 81 | p | ||
| Sabin MERCHEȘAN | = | 64 | p | / | 109 | p | ||
| Ioan AUGUSTIN | = | 52 | p | / | 71 | p | ||
| Zoica UTUREANU | = | 42 | p | / | 42 | p | ||
| Dana HUC | = | 16 | p | / | 16 | p | ||
| Teodor SĂTMĂREAN | = | 14 | p | / | 14 | p | ||
| Octavian SLĂVUC | = | 6 | p | / | 6 | p | ||
| Gheorghe ARVINTE | = | 3 | p | / | 3 | p | ||
| Arpad KECSETI | = | 2 | p | / | 2 | p | ||
| Ion Ene METELEU | = | 1 | p | / | 1 | p | ||
| Anonim I | = | 150 | p | / | 230 | p | ||
| Anonim II | = | 15 | p | / | 15 | p |

Un redutabil dezlegător, dar și compunător. Felicitări, Marin HÂȘ!
RăspundețiȘtergereFelicitări domnului HÂȘ!
RăspundețiȘtergerePentru mine e un „GALACTIC”; eu ... nici măcar GALL-ACTIV :-)
P. HRISTODULO
RăspundețiȘtergereUN CASTIGATOR DETASAT! FECILITARI DOMNULUI MARIN HAS!