Am notat doar în subsolul unor soluții paternitatea acestora.
| Nr. | Titlu | Cheie | Dezlegare | Soluție | |
| BIVERBE | |||||
| 01 | Patriotică | 3, 5 | O-DATĂ–R–ÎI | = | ODĂ ȚĂRII |
| Bela SCHUCHTER 1985 - Rebus 661 - pag. 5 | |||||
| 02 | Eșec | 1, 6 | ER–ATÂTA | = | E RATATĂ |
| 03 | Sfoară | 3, 4 | ATÂTA–RE | = | AȚĂ TARE |
| 04 | Observație | 3, 4 | ER–ATÂTA | = | ERA TATA |
| 05 | Datorie | 4, 2 | R–ATÂTA | = | RATA TA |
| 06 | Cantitativă | 4, 3 | ATÂTA–R–E | = | ATÂT ARE |
| 07 | Corectură | 5, 2 | ER–ATÂTA | = | ERATA TA |
| 08 | Statală | 5, 5 | MARCATĂ–R–ÎI | = | MARCA ȚĂRII |
| TRIVERBE | |||||
| 09 | Apreciere | 1, 3, 4 | E-RE-ATÂTA | = | E REA TATĂ |
| CRIPTOGRAFII | |||||
| 10 | Vizită | 2, 4, 1, 5 | LAȚITĂ–ESTE–RE | = | LA TITA E STERE |
| ESTE–RE–LĂȚITĂ | = | E STERE LA TITA | |||
| MONOVERBE | |||||
| 11 | Eden | 2-3 | R–AI | = | RAI |
| 12 | Creangă | 2-3 | R–AM | = | RAM |
| 13 | Litera gotică | 2-4 | R–UNA | = | RUNĂ |
| 14 | Crustacee | 2-4 | R–ACI | = | RACI |
| 15 | Acid organic | 2-5 | ESTE–R | = | ESTER |
| 16 | Nereușită | 2-6 | R–ATARE | = | RATARE |
| 17 | Actualizată | 2-6 | RE–DATA | = | REDATĂ |
| 18 | Aducere la zi | 2-6 | DATĂ–RE | = | DATARE |
| 19 | Cu dungi | 2-6 | RE–IATĂ | = | REIATĂ |
| 20 | A reproduce | 2-6 | RE–LATĂ | = | RELATA |
| 21 | Încercată | 2-6 | R–O-DATĂ | = | RODATĂ |
| 22 | Reașezată | 2-6 | RE–PUSĂ | = | REPUSĂ |
| 23 | Caracter german | 2-6 | R–UNICĂ | = | RUNICĂ |
| 24 | Neimplinită | 2-6 | R–ATÂTA | = | RATATĂ |
| 25 | Obiecte școlare | 3-7 | MAT–ER–ÎI | = | MATERII |
| 26 | Roasă | 2-7 | ER–O-DATĂ | = | ERODATĂ |
| Anastase FIRIMIȚĂ 2008 - Rebus 1035 -pag. 3 | |||||
| 27 | Izolată | 2-7 | RE–TRASĂ | = | RETRASĂ |
| 28 | Depeșă | 2-7 | SCRIE–RE | = | SCRIERE |
| 29 | Iritare | 2-7 | ATÂTA–RE | = | AȚÂȚARE |
| 30 | Marcare | 2-7 | TRASĂ–RE | = | TRASARE |
| 31 | Aflată | 2-8 | RE–GĂSITĂ | = | REGĂSITĂ |
| 32 | Reconstruită | 2-8 | RE–FĂCUTĂ | = | REFĂCUTĂ |
| 33 | Cu recurs | 2-8 | RE–CURENT | = | RECURENT |
| 34 | Odihnită | 2-8 | RE–CREATĂ | = | RECREATĂ |
| 35 | Revizuită | 2-8 | RE–VĂZUTĂ | = | REVĂZUTĂ |
| 36 | A se recăsători | 2-8 | RE–MĂRITĂ | = | REMĂRITA |
| 37 | Căsătorie | 2-8 | MĂRITĂ–RE | = | MĂRITARE |
| 38 | Reeditată | 2-9 | RE–SCRISĂ | = | RESCRISĂ |
| 39 | Repusă | 2-9 | RE–AȘEZATĂ | = | REAȘEZATĂ |
| 40 | Retipărită | 2-9 | RE–EDITATĂ | = | REEDITATĂ |
| 41 | Protestantă | 2-9 | RE–FORMATĂ | = | REFORMATĂ |
| 42 | Observată | 2-9 | RE–MARCATĂ | = | REMARCATĂ |
| 43 | Reînnoită | 2-9 | RE–PRODUSĂ | = | REPRODUSĂ |
| 44 | Împăcată | 2-9 | RE–SEMNATĂ | = | RESEMNATĂ |
| 45 | Etalare | 2-10 | PREZENTĂ–RE | = | PREZENTARE |
| 46 | Revigorată | 2-10 | RE–GENERATĂ | = | REGENERATĂ |
| 47 | Republicată | 2-10 | RE–TIPARITĂ | = | RETIPĂRITĂ |
| 48 | Identificată | 2-11 | RE–CUNOSCUTĂ | = | RECUNOSCUTĂ |
| 49 | Reapărută în cărți | 2-11 | RE–PUBLICATĂ | = | REPUBLICATĂ |
| 50 | Juridică | 2-15 | RE–CONVENȚIONALĂ | = | RECONVENȚIONALĂ |
| ADDENDA - IF | |||||
| BIVERBE | |||||
| 51 | Nerealizat | 7, 5 | STĂ-MAT-ER,-ATÂT | = | STAMATE, RATAT! |
| TRIVERBE | |||||
| 52 | Completare | 4, 7, 4 | RE-STĂ-SIGUR,-ATÂTA | = | REST ASIGURĂ TATA! |
| 4, 6, 3 | RE-STĂ-SIGURĂ,-NA | = | REST ASIGUR, ANĂ! | ||
| ADDENDA - LS | |||||
| MONOVERBE | |||||
| 53 | Matematică | 2-5 | NUMA-R | = | NUMĂR |
| 54 | Din strămoși | 3-9 | EREDITATE | = | ER-EDITAT-E |
| Spiru CONSTANTINESCU - 2017 - Rebus 1136 pag. 12 | |||||
| 55 | Cu desființare | 3-9 | ERADICARE | = | ER-ADICĂ-RE |
| Ing. Paul GEORGESCU - 1975 - Rebus 422 pag. 3 | |||||
| ADDENDA - PA | |||||
| MONOVERBE | |||||
| 56 | 2-4 | STĂ-R | = | STAR | |
| 57 | 2-5 | STĂ-RE | = | STARE | |

ER-ATÂTA=ERA TATA
RăspundețiȘtergere=E RAȚA TA
MATĂ-RE=MAT ARE
DATĂ-RE=DATARE
UNICĂ-RE=UN ICAR E.
E.Curea
DATARE la poz 18 !
RăspundețiȘtergere