Concursul se va încheia odată cu ultima postare pe 2017.
Se va acorda un punct pentru fiecare problemă rezolvată.
CLASAMENT (după etapa 43)
Marin HÂŞ | = | 98 | p | |
Lavinia ŞURUBARU | = | 91 | p | |
Ladislau STRIFLER | = | 81 | p | |
Petre HRISTODULO | = | 79 | p | |
Costel ANDREESCU | = | 78 | p | |
Elena CUREA | = | 73 | p | |
Matei GALL | = | 59 | p | |
Ioan AUGUSTIN | = | 26 | p | |
Zoica UTUREANU | = | 16 | p | |
Dana HUC | = | 13 | p | |
Teodor SĂTMĂREAN | = | 11 | p | |
Octavian SLĂVUC | = | 5 | p | |
Gheorghe ARVINTE | = | 2 | p | |
Sabin MERCHEŞAN | = | 2 | p | |
Ion Ene METELEU | = | 1 | p | |
Arpad KECSETI | = | 1 | p | |
Anonim I | = | 72 | p | |
Anonim II | = | 5 | p | |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu