Concursul se va încheia odată cu ultima postare pe 2017.
Se va acorda un punct pentru fiecare problemă rezolvată.
CLASAMENT (după etapa 44)
Marin HÂŞ | = | 101 | p | |
Lavinia ŞURUBARU | = | 94 | p | |
Petre HRISTODULO | = | 82 | p | |
Ladislau STRIFLER | = | 81 | p | |
Costel ANDREESCU | = | 81 | p | |
Elena CUREA | = | 76 | p | |
Matei GALL | = | 62 | p | |
Ioan AUGUSTIN | = | 27 | p | |
Zoica UTUREANU | = | 18 | p | |
Dana HUC | = | 13 | p | |
Teodor SĂTMĂREAN | = | 11 | p | |
Octavian SLĂVUC | = | 5 | p | |
Sabin MERCHEŞAN | = | 4 | p | |
Gheorghe ARVINTE | = | 3 | p | |
Arpad KECSETI | = | 2 | p | |
Ion Ene METELEU | = | 1 | p | |
Anonim I | = | 75 | p | |
Anonim II | = | 5 | p | |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu